| 제목 | ★ 예술치료에서의 연구방법 및 통계방법 연수 ★ | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 김혜진 | 등록일시 | 2012-07-13 16:50:48 |
| 첨부파일 | |||
| 내용 | <2012년 하계 연수 안내> 1. 기 관 명 : 한국예술심리치료연구소(부설 우리심리상담센터) 2. 연수일정 : 과정 1. 7월 30일(월) ~ 8월 1일(수) 오전 9시~오후 7시 과정 2. 8월 2일(목) ~ 8월 4일(토) 오전 9시~오후 7시 3. 연 수 명 : 과정 1. 예술치료에서의 연구방법 과정 2. 예술치료에서의 통계방법 4. 연수비용 : 과정 1: 30만원, 과정 2: 30만원 (두 과정 모두 통합과정으로 신청할 경우 50만원) 5. 신청기간 : 2012년 7월 16일(월) ~ 20일(금) 6. 신청방법 : http://www.k-apai.or.kr 신청서 다운로드 후 메일 접수 메일주소: 5410954@hanmail.net 7. 입금계좌 : 171302-04-083341 국민 어윤미 8. 본 연수는 대진대학교에서 진행될 예정이며 기숙사 이용 및 장소는 추후 공지할 예정 입니다. (기숙사비 및 식비는 별도 개인부담) 9. 커리큘럼 과정 1. 예술치료에서의 연구방법 강의일 강의시간 강의명 강사명 프로그램 진행방향 07월 30일 10시간 연구방법 조용태 - 예술치료에 있어서 연구방법 - 연구계획의 준비와 평가 07월 31일 10시간 연구방법 유경미 - 예술치료 연구에 있어서 표본방법 - 예술치료 연구에 있어서 측정도구방법 08월 01일 10시간 연구방법 조용태 - 예술치료에 있어서 연구방법 비교 - 예술치료 연구 보고서 작성법 과정 2. 예술치료에서의 통계방법 강의일 강의시간 강의명 강사명 프로그램 진행방향 8월 2일 10시간 통계방법 조용태 - 통계의 기본개념과 법칙 - 기술 통계를 위한 기본 개념 8월 3일 10시간 통계방법 유경미 - 예술치료 연구에서의 기술통계활용 - 추리 통계를 위한 기본 개념 8월 4일 10시간 통계방법 조용태 - 예술치료 연구에서의 추리 통계활용 - SPSS 활용 방법 ------------------------------------------------------------------------- 많은 참여 바랍니다.^^ | ||
| 이전글 ▲ | 임상미술심리연구 제 2권 2호 게재 안내 | ||
| 다음글 ▼ | 제17회 발달장애심리진단사 2급 자격연수 개최 안내입니다. | ||
